<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[bluefire的个人博客]]></title>
<link>http://www.yeehui.com/</link>
<description><![CDATA[思想是种子，行动是树]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[forideal@qq.com(bluefire)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>bluefire的个人博客</title>
	<url>http://www.yeehui.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.yeehui.com/</link>
	<description>bluefire的个人博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/62.htm</link>
			<title><![CDATA[好人好事]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[悟]]></category>
			<pubDate>Sun,07 Sep 2008 09:05:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=62</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium">　　如果做好事立马可以得到好报、做坏事立马可以得到坏报的话，这个世界上就不会有坏人了。没了坏人，那还会有好人呢。</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/61.htm</link>
			<title><![CDATA[博弈]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[运营]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Sep 2008 22:26:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=61</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium">如果把商场比作博弈的话，那么到最后博的不是筹码的多寡，而是博弈者的心态。</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/60.htm</link>
			<title><![CDATA[致谷歌浏览器]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[运营]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Sep 2008 14:34:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=60</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium; ">互联网，注定因你而精彩。</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/59.htm</link>
			<title><![CDATA[艺术与技术]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[悟]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Sep 2008 09:02:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=59</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium">最常犯的错误：总是把艺术活当作技术活干。借口：惯性。</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/58.htm</link>
			<title><![CDATA[探讨一个电子商务中推荐商品的数学模型]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[策划]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Sep 2008 12:14:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=58</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium">设想如下：<br />
<br />
一、数据采集：<br />
<br />
（1）费者M1正在购买商品P1，根据M1的浏览记录、购买记录，确定M1属于消费群体G1；<br />
（2）G1群下有消费者M2、M3、M4，他们分别购买过产品M2（P2、P3、P4）、M3（P3、P4、P5、P6）、M4（P1、P4、P5）。<br />
<br />
二、数据分析：<br />
<br />
（1）求和运算：给M1推荐的相关产品依次是：P4、P3、P5、P2、P6；<br />
（2）加权运算：首先要确定每种产品的权重，越热门的产品权重越低，反之越高（因为越热门的商品，越难体现消费特性），比如P2、P3、P4、P5、P6（P1为正在当事产品，不计在内）的权重分别为2、1.5、0.5、3、2。其次G1的每个消费者每购买一次产品，本产品加100分（分值越大，最终排序越精确）。计算出P2、P3、P4、P5、P6的最终得分为：<br />
　　N2=（100&times;1）&times;2=200<br />
　　N3=（100&times;2）&times;1.5=300<br />
　　N4=（100&times;3）&times;0.5=150<br />
　　N5=（100&times;2）&times;3=600<br />
　　N6=（100&times;1）&times;2=200<br />
　　根据得分推荐的相关产品依次是：P5、P3、P2、P6、P4。<br />
<br />
三、难点探讨：<br />
（1）消费群体的划分标准，根据行业不同，类别与标准也不同。<br />
（2）只是设想，没有付诸实施，不知是否可行。</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/57.htm</link>
			<title><![CDATA[恩惠]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[悟]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Sep 2008 23:52:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=57</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium">　　在看似给别人恩惠的同时，嘴里不说、心里却时时惦记着能够得到别人有形或者无形的回报，这不叫恩惠，这叫交易。</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/56.htm</link>
			<title><![CDATA[尺子]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[悟]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Sep 2008 23:45:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=56</guid>
		<description><![CDATA[<font size="4">　　习惯了用圣人的尺子量别人，到头来却发现给自己定做了一把小人的尺子。</font>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/55.htm</link>
			<title><![CDATA[像什么也不要像广告]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[策划]]></category>
			<pubDate>Fri,29 Aug 2008 14:34:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=55</guid>
		<description><![CDATA[<font size="4">广告&hellip;&hellip;有人看吗？统计一下你的Banner就知道了，别骗自己了。</font>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/54.htm</link>
			<title><![CDATA[言者不如知者默]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[悟]]></category>
			<pubDate>Fri,29 Aug 2008 14:29:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=54</guid>
		<description><![CDATA[<font size="4">如题！</font>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yeehui.com/article/53.htm</link>
			<title><![CDATA[成长]]></title>
			<author>forideal@qq.com(bluefire)</author>
			<category><![CDATA[悟]]></category>
			<pubDate>Thu,28 Aug 2008 10:52:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yeehui.com/default.asp?id=53</guid>
		<description><![CDATA[<font size="4">　　即使你是块玉，也需要好的匠人来雕刻和打磨，而雕刻和打磨的过程是漫长和痛苦的。</font>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
